AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลีเกีย วอร์ซอว์ | เสมอ | โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ | ลีเกีย วอร์ซอว์ | เสมอ | โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ | |
| 18.29% | 41.13% | 40.58% | 81.71% | 58.87% | 59.42% | |
| 82.78% | 62.42% | 54.8% | 82.78% | 62.42% | 54.8% | |
| 40.85% | 29.44% | 29.71% | 81.71% | 58.87% | 59.42% | |
| 58.82% | 70.59% | 70.59% | 82.37% | 58.82% | 58.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.66 |
0.50 0.50 |
1.01 1.11 |
1.75 1.66 |
3.37 3.36 |
3.54 3.99 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0.75 0.75 |
0.88 0.91 |
1.69 1.65 |
3.80 3.50 |
3.75 3.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
3.60 3.50 |
4.33 4.33 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
0.75 0.75 |
0.89 0.92 |
1.69 1.65 |
3.80 3.50 |
3.75 3.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0.75 0.75 |
0.93 0.95 |
1.67 1.61 |
3.90 3.90 |
3.90 4.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
0.75 0.75 |
0.78 0.94 |
1.70 1.65 |
3.50 3.40 |
3.50 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
0.75 0.75 |
0.81 0.92 |
1.73 1.62 |
3.75 3.75 |
4.00 4.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.85 |
0.50 0.75 |
0.99 0.95 |
1.66 1.64 |
3.55 3.60 |
4.25 4.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.85 |
0.50 0.75 |
0.99 0.95 |
1.66 1.64 |
3.55 3.60 |
4.25 4.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
0.50 0.75 |
0.97 0.92 |
1.73 1.64 |
4.00 4.00 |
4.00 4.40 |
| [POL PR-18] ลีเกีย วอร์ซอว์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 21 | 19 | 18 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 13 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 6 | 15 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 20 | 15 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | |
| [UKR D1-3] โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 11 | 30 | 3 | 56.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 15 | 4 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 15 | 4 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 5 | 27 | 5 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 14 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 5 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% | |
| ยูทีซี กาฮามาร์ก้า | 0-0![]() |
เดอะ สตรองเกสต์ |
| ลิน ออสโล(N) | 0-2 | ทรอมโซ่ ไอแอล |
| เดปอร์ติโบ ลา กัวรา | 0-0 | ยูนิเวอซิแดด เซนทรัลเดอเวเนซูเอลา |
| เอฟซี คาจามาร์ก้า | 2-1 | เอดี ตาร์มา |
| ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(N) | vs | ราซิ่ง คลับ |
| อคาเดเมี่ย พอร์โต้ คาเบลโล | 1-0 | บาร์กีซิเมโต |
| โคโล โคโล่(N) | 2-3 | เอเลี่ยนซา ลิม่า |
| โบคา จูเนียร์ส | 2-1 | โอลิมเปีย อาซันซิออง |
| จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | 1-1 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย |
| เอฟซี เอเชีย ทาลาส | 2-1 | เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค |
| แอร์เบ ไลป์ซิก(ญ) | 1-0 | สลาเวีย ปราก (ญ) |
| เอสซี เฟยเรนเซ่ | 0-5 | ราดอมเมียร์ก ราดอม |
| อินชอนยูไนเต็ด | 0-0![]() |
มิดทิลแลนด์ |
| เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก | 3-1 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ |
| เดริต้า จิลาน | 1-2 | วาซาส |
| ไดนาโม ซามาร์คาด | 3-1 | ไกเซอร์ คีซีรอดา |
| ซิเล็กส์ | 1-2 | บุนยอดกอร์ |
| เคเอฟ ปริชตีนา อี เร | 1-1 | เคชเคเมติ ทีอี |
| เคเอฟ ดเรนิกา สเกนเดอราย | 1-0 | บูโซโร เอฟเค |
| ไอเอ็มที โนวี เบลเกรด(N) | 0-2 | เอฟเค มาฮัชกาลา |
| เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม(N) | 2-2 | เทรนซิน |
| รีดอมเลีย | 1-2 | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก |
| กาโซวิก โอเรนเบิร์ก(N) | 4-1 | เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน |
| มาริบอร์ | 2-3 | เดเบรเซน วีเอสซี |
| สโลวาน ลิเบอเรช(N) | 1-1 | ฮัมมาร์บี้ |
| อาร์ฮุส เอจีเอฟ(N) | 4-2 | ครีฟบาส |
| ลีเกีย วอร์ซอว์(N) | 0-0 | โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ |
| ปอร์ติโมเนนเซ่ | 1-1 | ราดอมเมียร์ก ราดอม |